Verslag van Mr. Lodge GmbH over de ontwikkeling van de markt voor gemeubileerde appartementen in München in de periode van 16 september tot 31 oktober 2003
Trend: Toenemende leegstand
Op de aandelenmarkten heerst optimisme. In tegenstelling tot onze verwachtingen is de vraag op de woningmarkt nog niet verbeterd. Hoewel de makelaarsresultaten van Mr. Lodge GmbH voor de periode van 15 september tot 31 oktober 2003 weer hoger waren dan het jaar ervoor, zijn ook de leegstand en de verkooptijden voor gemeubileerde flats in München en omgeving toegenomen. De rooskleurige tijden voor verhuurders op de markt voor ongemeubileerde woningen zijn ook al lang voorbij, zoals een blik op de advertenties in de Süddeutsche Zeitung laat zien.
Het goede nieuws is dat 1a-locaties (Maxvorstadt en Museumsviertel, zeer goede Schwabing-locaties, het zuiden van Lehel, Gärtnerplatzviertel, het zuiden van Haidhausen) met een zeer goede inrichting (categorie 5 & 6 in onze beoordeling) en een realistische huurprijs nog steeds erg gewild zijn en schaars.
Het slechte nieuws: de leegstand neemt aanzienlijk toe in 1b-locaties en slechter en appartementen waarvan de inrichting niet nieuw of zo goed als nieuw of niet helemaal van deze tijd is (categorie 4 & 3). Door het goede aanbod worden potentiële huurders zeer selectief en doen ze vaak slechts kleine concessies. In het beste geval is de leegstand 1-2 weken, maar het kan ook maanden duren. We kunnen daarom niet langer alle woningaanbiedingen accepteren voor plaatsing.
Trend: dalende huren
De huurprijzen houden alleen stand op toplocaties en blijven verder dalen. Deze trend zal aanhouden vanwege de hoge aanboddruk en het kostenbewustzijn van zowel bedrijven als particulieren.
De huidige situatie op de arbeidsmarkt in München
De neerwaartse trend zet zich in een langzamer tempo voort, met werkloosheidscijfers die deze winter nieuwe recordhoogtes bereikten.
Arbeidsmarktgegevens november '02 - oktober '03 voor München
Maand | Aantal werklozen | Verandering vorig jaar | Percentage | Percentage vorig jaar |
November 2002 | 61.919 | +31,8 % | ||
december '02 | 65.039 | +29,4 % | ||
Januari '03 | 72.472 | +27,9 % | 6,2 % | 4,9 % |
Februari '03 | 72.931 | +29,0 % | 6,3 % | 4,9 % |
Maart '03 | 71.754 | +29,3 % | 6,2 % | 4,8 % |
April '03 | 72.332 | +31,1 % | 6,2 % | 4,8 % |
Mei '03 | 70.525 | +27,1 % | 6,0% | 4,7 % |
Juni '03 | 68.905 | +25,6 % | 5,8% | 4,7 % |
Juli '03 | 70.436 | +22,4 % | 6,0% | 4,9 % |
Augustus '03 | 71.164 | +20,4 % | 6,0% | 5,1 % |
september '03 | 69.821 | +18,9 % | 5,9 % | 5,0 % |
Oktober '03 | 70.175 | +16,0 % | 6,0 % | 5,2 % |
(Bron: Federaal Arbeidsbureau)
Het aantal vacatures juli'02 - oktober'03 in München:
Maand | Vacatures | +- voorgaand jaar |
Juli 2002 | 17.087 | -31,3 % |
Augustus '02 | 16.237 | -31,6 % |
september '02 | 15.084 | |
oktober '02 | 14.976 | -35,6 % |
november '02 | 14.017 | -33,1 % |
december '02 | 12.409 | -30,8 % |
Januari '02 | 11.769 | -32,0 % |
februari '02 | 11.410 | -34,5 % |
Maart '03 | 11.283 | -36,5 % |
April '03 | 11.315 | -36,8 % |
Mei '03 | 9.769 | -43,2% |
Juni '03 | 9.995 | -43,0% |
Juli '03 | 10.279 | -39,8% |
Augustus '03 | 10.616 | -34,6% |
September '03 | 9.900 | -34,4% |
Oktober '03 | 8.407 | -43,9% |
(Bron: Federaal Arbeidsbureau)
Een vergelijking van verschillende steden voor onmiddellijk in te vullen jobs
het volgende beeld voor de maand oktober 2003:
Stad | Werklozen | onmiddellijke vacatures* |
Berlijn | 294.395 | 3.789 |
Düsseldorf | 40.881 | 2.504 |
Frankfurt | 48.410 | 4.418 |
Hamburg | 85.447 | 2.836 |
München | 70.175 | 6.970 |
(* geregistreerd bij de arbeidsbureaus)
Deze cijfers tonen het volledige drama voor steden als Berlijn. Ter vergelijking
is de banenpool in München nog steeds veel beter.
Met vriendelijke groet
Hoogachtend, Norbert Verbücheln