Raport Mr. Lodge GmbH na temat rozwoju rynku umeblowanych mieszkań w Monachium w okresie od 16 września do 31 października 2003 r.
Trend: Rosnące wskaźniki pustostanów
Na giełdach panuje optymizm. W przeciwieństwie do naszych oczekiwań, popyt na rynku mieszkaniowym jeszcze się nie poprawił. Chociaż wyniki pośrednictwa Mr. Lodge GmbH za okres od 15 września do 31 października 2003 r. ponownie wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim, wskaźniki pustostanów i czas sprzedaży umeblowanych mieszkań w Monachium i okolicach również wzrosły. Różowe czasy dla wynajmujących na rynku mieszkań nieumeblowanych również już dawno minęły, jak pokazuje rzut oka na ogłoszenia w Süddeutsche Zeitung.
Dobrą wiadomością jest to, że lokalizacje 1a (Maxvorstadt i Museumsviertel, bardzo dobre lokalizacje w Schwabing, południowy Lehel, Gärtnerplatzviertel, południowy Haidhausen) z bardzo dobrym wyposażeniem (kategoria 5 i 6 w naszej ocenie) i realistycznym czynszem są nadal bardzo poszukiwane, a ich podaż jest niewielka.
Zła wiadomość: wskaźnik pustostanów znacznie wzrasta w lokalizacjach 1b i gorszych oraz w mieszkaniach, których wyposażenie nie jest nowe lub tak dobre jak nowe lub nie jest absolutnie współczesne (kategorie 4 i 3). Ze względu na dobrą podaż, potencjalni najemcy stają się bardzo selektywni i często idą na niewielkie kompromisy. W najlepszym przypadku wakaty trwają 1-2 tygodnie, ale mogą też trwać miesiącami. W związku z tym nie jesteśmy już w stanie przyjmować wszystkich ofert zakwaterowania.
Trend: spadające czynsze
Czynsze utrzymują się tylko w najlepszych lokalizacjach, a poza tym nadal spadają. Tendencja ta będzie się utrzymywać ze względu na wysoką presję podażową i świadomość kosztów zarówno wśród firm, jak i osób prywatnych.
Obecna sytuacja na rynku pracy w Monachium
Rynek pracy nadal spada w wolniejszym tempie, a dane dotyczące bezrobocia osiągnęły nowe rekordowe poziomy tej zimy.
Dane z rynku pracy Monachium listopad '02 - październik '03
Miesiąc | Liczba bezrobotnych | Zmiana w poprzednim roku | Stopa | Stopa w poprzednim roku |
Listopad 2002 | 61.919 | +31,8 % | ||
Grudzień '02 | 65.039 | +29,4 % | ||
Styczeń '03 | 72.472 | +27,9 % | 6,2 % | 4,9 % |
Luty '03 | 72.931 | +29,0 % | 6,3 % | 4,9 % |
Marzec '03 | 71.754 | +29,3 % | 6,2 % | 4,8 % |
Kwiecień '03 | 72.332 | +31,1 % | 6,2 % | 4,8 % |
Maj '03 | 70.525 | +27,1 % | 6,0% | 4,7 % |
Czerwiec '03 | 68.905 | +25,6 % | 5,8% | 4,7 % |
Lipiec '03 | 70.436 | +22,4 % | 6,0% | 4,9 % |
Sierpień '03 | 71.164 | +20,4 % | 6,0% | 5,1 % |
Wrzesień '03 | 69.821 | +18,9 % | 5,9 % | 5,0 % |
Październik '03 | 70.175 | +16,0 % | 6,0 % | 5,2 % |
(Źródło: Federalny Urząd Pracy)
Liczba wolnych miejsc pracy lipiec'02 - październik'03 w Monachium:
Miesiąc | Wakaty | +- poprzedni rok |
Lipiec 2002 | 17.087 | -31,3 % |
Sierpień '02 | 16.237 | -31,6 % |
Wrzesień '02 | 15.084 | |
Październik '02 | 14.976 | -35,6 % |
Listopad '02 | 14.017 | -33,1 % |
Grudzień '02 | 12.409 | -30,8 % |
Styczeń '02 | 11.769 | -32,0 % |
Luty '02 | 11.410 | -34,5 % |
Marzec '03 | 11.283 | -36,5 % |
Kwiecień '03 | 11.315 | -36,8 % |
Maj '03 | 9.769 | -43,2% |
Czerwiec '03 | 9.995 | -43,0% |
Lipiec '03 | 10.279 | -39,8% |
Sierpień '03 | 10.616 | -34,6% |
Wrzesień '03 | 9.900 | -34,4% |
Październik '03 | 8.407 | -43,9% |
(Źródło: Federalny Urząd Pracy)
Porównanie różnych miast pod względem miejsc pracy do natychmiastowego obsadzenia
w październiku 2003 r:
Miasto | Bezrobotni | natychmiastowych wakatów* |
Berlin | 294.395 | 3.789 |
Düsseldorf | 40.881 | 2.504 |
Frankfurt | 48.410 | 4.418 |
Hamburg | 85.447 | 2.836 |
Monachium | 70.175 | 6.970 |
(* zarejestrowane w urzędach pracy)
Liczby te pokazują pełen dramat dla miast takich jak Berlin. Dla porównania
pula miejsc pracy w Monachium jest nadal znacznie lepsza.
Z poważaniem
Z poważaniem, Norbert Verbücheln