Informações sobre os preços de aluguer:
A nossa experiência mostra que a renda (renda quente incluindo eletricidade e Internet) se situa nos seguintes intervalos, dependendo das instalações:
| 3 a 4 estrelas | 5 a 6 estrelas | |
| Apartamento mobilado com 1 quarto | € 1.250,- a € 1.500,- | de € 1.500,- a € 2.000,- |
| apartamento mobilado de 2 assoalhadas | de € 1.650,- a € 1.950,- | 1.950,- € a 3.000,- € |
| apartamento mobilado de 3 assoalhadas | € 2.400,- a € 3.000,- | de € 3.000,- a € 5.000,- |
| apartamento mobilado com mais de 4 assoalhadas | de € 3.000,- a € 4.000,- | 4.000,- a 6.000,- euros |
| casa mobilada | € 3.200,- a € 4.500,- | € 4.500,- a € 10.000,- |
Por favor, note que o período mínimo de aluguer é de 6 meses.
(Excluídos: apartamentos com serviços)