Έκθεση της Mr. Lodge GmbH σχετικά με την εξέλιξη της αγοράς επιπλωμένων διαμερισμάτων στο Μόναχο κατά την περίοδο από 16 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου 2003
Αισιοδοξία για το φθινόπωρο του 2003
Η ζήτηση για επιπλωμένα διαμερίσματα μέσω του Mr. Lodge συνέχισε να αυξάνεται στο Μόναχο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2003. Σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, καταφέραµε να αυξήσουµε τον αριθµό των τοποθετήσεων κατά περίπου 10%.
Η ζήτηση από τον τομέα της πληροφορικής έχει γενικά βελτιωθεί ή σταθεροποιηθεί σε υψηλό επίπεδο. Οι πελάτες εξακολουθούν να είναι πολύ ευαίσθητοι στις τιμές. Δεν είναι δυνατόν να προωθηθούν υψηλότερες τιμές και σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές εξακολουθούν να μειώνονται, ιδίως εάν η τοποθεσία και ο εξοπλισμός είναι μέτριοι ή κατώτεροι του μέσου όρου. Μόνο τα διαμερίσματα σε κεντρικές τοποθεσίες στο κέντρο της πόλης με πολύ καλό εξοπλισμό (κατηγορία 5) εξακολουθούν να είναι σε έλλειψη και να έχουν καλές τιμές.
Η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά εργασίας του Μονάχου
Εδώ δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα. Τα στοιχεία είναι πολύ υψηλότερα από το επίπεδο του προηγούμενου έτους.
Στοιχεία αγοράς εργασίας έως τον Αύγουστο του 2003 για το Μόναχο
Μήνας | Αριθµός ανέργων | Μεταβολή προηγούµενο έτος | Ποσοστό | Ποσοστό προηγούμενο έτος |
Νοέμβριος 2002 | 61.919 | +31,8 % | ||
Δεκέμβριος 2002 | 65.039 | +29,4 % | ||
Ιανουάριος 2003 | 72.472 | +27,9 % | 6,2% | 4,9% |
Φεβρουάριος 2003 | 72.931 | +29,0 % | 6,3% | 4,9% |
Μάρτιος 2003 | 71.754 | +29,3 % | 6,2% | 4,8% |
Απρίλιος 2003 | 72.332 | +31,1 % | 6,2% | 4,8% |
Μάιος 2003 | 70525 | +27,1 % | 6,0 % | 4,7 % |
Ιούνιος | 68905 | +25,6 % | 5,8 % | 4,7 % |
Ιούλιος | 70436 | +22,4 % | 6,0 % | 4,9 % |
Αύγουστος | 71164 | +20,4 % | 6,0 % | 5,1 % |
Αριθμός κενών θέσεων εργασίας στο Μόναχο:
Μήνας | Κενές θέσεις εργασίας | Μεταβολή προηγούμενο έτος |
Ιούλιος 2002 | 17.087 | -31,3 % |
Αύγουστος 2002 | 16.237 | -31,6 % |
Σεπτέμβριος 2002 | 15.084 | |
Οκτώβριος 2002 | 14.976 | -35,6 % |
Νοέμβριος 2002 | 14.017 | -33,1 % |
Δεκέμβριος 2002 | 12.409 | -30,8 % |
Ιανουάριος 2002 | 11.769 | -32,0 % |
Φεβρουάριος 2002 | 11.410 | -34,5 % |
Μάρτιος 2003 | 11.283 | -36,5 % |
Απρίλιος 2003 | 11.315 | -36,8 % |
Μάιος 2003 | 9.769 | -43,2 % |
Ιούνιος 2003 | 9.995 | -43,0 % |
Ιούλιος 2003 | 10.279 | -39,8 % |
Αύγουστος 2003 | 10.616 | -34,6 % |
Με εκτίμηση
Με εκτίμηση, Norbert Verbücheln