Raport Mr. Lodge GmbH na temat rozwoju rynku umeblowanych mieszkań w Monachium w okresie od 16 maja do 15 września 2003 r.
Optymistyczne wejście w jesień 2003
Popyt na umeblowane mieszkania za pośrednictwem Mr. Lodge nadal rósł w Monachium latem 2003 roku. W porównaniu do poprzedniego roku, byliśmy w stanie zwiększyć liczbę wynajmowanych mieszkań o około 10%.
Popyt ze strony sektora IT ogólnie poprawił się lub ustabilizował na wysokim poziomie. Klienci są nadal bardzo wrażliwi na ceny. Nie jest możliwe przeforsowanie wyższych cen, a w niektórych przypadkach ceny są nadal obniżane, szczególnie jeśli lokalizacja i wyposażenie są przeciętne lub poniżej średniej. Jedynie mieszkania w centrach miast z bardzo dobrym wyposażeniem (kategoria 5) są nadal deficytowe i mają dobre ceny.
Obecna sytuacja na rynku pracy w Monachium
Nie wszystko jest jeszcze jasne. Liczby są znacznie powyżej poziomu z poprzedniego roku.
Dane z rynku pracy do sierpnia 2003 dla Monachium
Miesiąc | Liczba bezrobotnych | Zmiana w poprzednim roku | Stopa | Stopa w poprzednim roku |
Listopad 2002 | 61.919 | +31,8 % | ||
Grudzień 2002 | 65.039 | +29,4 % | ||
Styczeń 2003 | 72.472 | +27,9 % | 6,2% | 4,9% |
Luty 2003 | 72.931 | +29,0 % | 6,3% | 4,9% |
Marzec 2003 | 71.754 | +29,3 % | 6,2% | 4,8% |
Kwiecień 2003 | 72.332 | +31,1 % | 6,2% | 4,8% |
Maj 2003 | 70525 | +27,1 % | 6,0 % | 4,7 % |
Czerwiec | 68905 | +25,6 % | 5,8 % | 4,7 % |
Lipiec | 70436 | +22,4 % | 6,0 % | 4,9 % |
Sierpień | 71164 | +20,4 % | 6,0 % | 5,1 % |
Liczba wolnych miejsc pracy w Monachium:
Miesiąc | Liczba wolnych miejsc pracy | Zmiana w poprzednim roku |
Lipiec 2002 | 17.087 | -31,3 % |
Sierpień 2002 | 16.237 | -31,6 % |
Wrzesień 2002 | 15.084 | |
Październik 2002 | 14.976 | -35,6 % |
Listopad 2002 | 14.017 | -33,1 % |
Grudzień 2002 | 12.409 | -30,8 % |
Styczeń 2002 | 11.769 | -32,0 % |
Luty 2002 | 11.410 | -34,5 % |
Marzec 2003 | 11.283 | -36,5 % |
Kwiecień 2003 | 11.315 | -36,8 % |
Maj 2003 | 9.769 | -43,2 % |
Czerwiec 2003 | 9.995 | -43,0 % |
Lipiec 2003 | 10.279 | -39,8 % |
Sierpień 2003 | 10.616 | -34,6 % |
Z poważaniem
Z poważaniem, Norbert Verbücheln